| Nggawe lan model | 4 + 1 limang baris BM kendaraan nyawang klasik | ||
| nomer seri | Sistem komposisi | Aksesoris kunci | Rincian paramèter aksesoris |
| 1 | Sistem kelistrikan | kontrol elektronik | 72v-400A kontrol elektronik cerdas lengkap |
| 2 | Baterei | 6 yuan 100A | |
| 3 | Mesin listrik | Motor AC 4kw karo rem elektromagnetik | |
| 4 | Pangisi daya | Pangisi daya cerdas sing dipasang ing kendaraan kanthi lengkap | |
| 5 | wektu ngisi daya | 8-10 jam (tingkat discharge 80%) | |
| 6 | Parameter teknis | Pengisian tegangan input | 220v |
| 7 | Dawane * lebar * dhuwur | 5750 * 1550 * 1920 mm | |
| 8 | Kualitas peralatan kendaraan | 1060kg (mobil telanjang) | |
| 9 | Muatan kendaraan kabeh | 1400kg | |
| 10 | Wheelbase ngarep lan mburi | 1290/1280 mm | |
| 11 | Wheelbase | 4230 mm | |
| 12 | Jarak minimal saka lemah | 290 mm | |
| 13 | Anggota sing dirating | 14 wong | |
| 14 | kacepetan driving maksimum | 30 km/j | |
| 15 | Slope climbing maksimum | 15% | |
| 16 | Radius puteran minimal | 8,95m | |
| 17 | Range | 80 km | |
| 18 | Jarak rem | ≤4,5m | |
| 19 | Kursi | Kursi limang baris, kursi ireng | |
| 20 | Body mobil | Kekuwatan dhuwur mobil baja kabeh-bahan cangkang wesi + rangka baja | |
| 21 | Appearance | Tampilan instrumen (kalebu voltase, saiki, kacepetan, jarak tempuh, lampu, sinyal giliran ngarep lan mburi) | |
| 22 | Sistem awak | Kaca spion | Kaca spion manual |
| 23 | Cahya lan sinyal | Lampu ngarep gabungan, sinyal belok, lampu mburi mburi gabungan, lampu rem, klakson listrik | |
| 24 | Swara | On-board mp3, speaker profesional mbalikke gambar | |
| 25 | Ngalih | Ngalih wiwitan, ngalih kombinasi lampu lan wiper, mlebu lan metu | |
| 26 | lawang | Ora duwe | |
| 27 | Pigura | Rangka baja | |
| 28 | Setir | Setir busa poliuretan | |
| 29 | Sistem sasis | Sistem transmisi daya | Sistem kacepetan variabel tanpa wates |
| 30 | Sistem kemudi | Gear rak mesin arah | |
| 31 | Jembatan ngarep lan suspensi | Penundaan independen | |
| 32 | Reand jembatan lan gantung | Gandar mburi sakabèhé + spring plate baja kekuatan dhuwur + panyerepan kejut hidrolik simultan | |
| 33 | Sistem rem | Rem hidrolik drum ngarep lan mburi, rem hidrolik sirkuit dual, piranti rem parkir | |
| 34 | roda | Aluminium alloy wheel hub + 165R13 ban vakum | |
| 35 | Werna awak | Werna bisa disesuaikan, lan awak bisa disesuaikan. | |
